ショートステイ
ご旅行・冠婚葬祭などご家族不在時や、介護の休息の為等の際いご家族に代わり介護させていただきます。
ご自宅までの送迎サービスもございますのでお気軽にご相談ください。
対象地域
印西市、白井市、八千代市、佐倉市、成田市、酒々井町、栄町
ショートステイの相談、受付の時間
(年中無休)午前8:30~午後5:30
サービス
送迎・入浴・介護・食事・機能訓練・生活相談・健康管理・レクリエーション
短期間施設に宿泊して頂き、介護計画に沿ってより個別のニーズに即した介護を提供してまいります。
短期間施設に宿泊して頂き、介護計画に沿ってより個別のニーズに即した介護を提供してまいります。
利用料金 提供するサービスの料金(1日当たり・円)
要介護1~5
介護保険給付 サービス | 要介護1 | 要介護2
| 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
770円 2割1542円 3割2314円 | 842円 2割1686円 3割2530円 | 920円 2割1842円 3割2764円 | 993円 2割1989円 3割2985円 | 1,065円 2割2133円 3割3201円 | ||
自己負担額合計 (給付外サービスを含む) | 第一段階 | 1,120円 | 1,120円 | 1,120円 | 1,120円 | 1,120円 |
第二段階 | 2,190円 | 2,262円 | 2,340円 | 2,413円 | 2,485円 | |
第3段階① | 3,080円 | 3,152円 | 3,230円 | 3,303円 | 3,375円 | |
第3段階② | 3,380円 | 3,452円 | 3,530円 | 3,603円 | 3,675円 | |
第四段階 | 4,670円 2割5442円 3割6214円 | 4,742円 2割5586円 3割6430円 | 4,820円 2割5742円 3割6664円 | 4,893円 2割5889円 3割6885円 | 4,965円 2割6033円 3割7101円 | |
介護職員処遇改善 加算Ⅰ | 1月の利用総単位数の8.3% | |||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 1月の利用総単位数の2.7% | |||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1月の利用総単位数の1.6% |
要支援1~2
介護保険給付 サービス | 要支援1 | 要支援2 | |
569円 2割1140円 3割1711円 | 702円 2割1406円 3割2110円 | ||
自己負担額合計 | 第一段階 | 1,120円 | 1,120円 |
第二段階 | 1,989円 | 2,122円 | |
第三段階① | 2,879円 | 3,012円 | |
第三段階② | 3179円 | 3312円 | |
第四段階 | 4,469円 2割5040円 3割5211円 | 4,602円 2割5306円 3割6010円 | |
介護職員処遇改善 加算Ⅰ | 1月の利用総単位数の8.3% | ||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 1月の総利用単位数の2.7% | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1月の利用総単位数の1.6% |
その他料金
・食費 朝食:400円 昼食:650円 夕食:550円
召し上がった分のみご請求いたします。
・送迎費用 1割:187円 2割:394円 3割:591円
片道につきご請求いたします。
利用手続き
介護支援専門員(ケアマネージャー)に相談下さい。利用方法、申込手続等をご説明いたします。
(ご利用の前に施設のご見学をおすすめします。)
(ご利用の前に施設のご見学をおすすめします。)
ショートステイ 印旛晴山苑
Tel.0476-99-2522
Fax.0476-99-2544
運営規程
短期入所生活介護運営規程 (2024-03-12 ・ 286KB) |